Krav til pakkestruktur
CSIPSTR er krav etter E-Ark spesifikasjonene (E-ARK (C)SIP specification (v2.2.0)), de som er merket NBSIPSTR er krav som Nasjonalbiblioteket stiller. NBSIPSTR-kravene er hovedsaklig strengere innsnevringer av CSIP-kravene i E-ARK spesifikasjonene.
Enhver pakke som leveres til NB må validere både på samtlige CSIPSTR-krav og NBSIPSTR-krav.
ID | Beskrivelse | Krav | Kardinalitet |
---|---|---|---|
CSIPSTR1 | Enhver Informasjonspakke MÅ være inkludert i én enkelt fysisk rotmappe (heretter kjent som “rotmappa”). Pakker som er pakket i et arkivformat (f.eks. ZIP, TAR), MÅ pakkes ut til én enkelt rotmappe, se CSIPSTR3 og NBSIPSTR3. | MÅ | 1..1 |
NBSIPSTR1 | En SIP MÅ beskrive nøyaktig én intellektuell entitet/ressurs. Se Omfang på informasjonspakker for mer informasjon. | MÅ | |
NBSIPSTR2 | Navnet på SIP-ens rotmappe MÅ være det samme som @OBJID-attributten som oppgis på METS.xml -fila i rotmappa. Navnet MÅ kun bruke tillatte tegn, som er: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-_ . Navnet på rotmappa BØR være en unik ID (f.eks. URN).Dette kravet er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR2. | MÅ | |
NBSIPSTR3 | En SIP KAN være pakket i et arkivformat eller komprimert format for overføring. Hvis SIP-en er pakket i et format MÅ kun TAR- eller ZIP-format brukes. Hvis en pakket SIP overføres i flere delfiler, MÅ enkeltdelene ikke være større enn 5GB. Se også CSIPSTR1. Dette kravet er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR3. | KAN | |
NBSIPSTR4 | rotmappe/METS.xml En SIPs rotmappe MÅ inneholde en fil som heter METS.xml . Fila MÅ inneholde metadata som identifiserer pakka, gir en overordnet beskrivelse av pakka, dens struktur, samt inneholder henvisninger til pakkas representasjoner. METS.xml MÅ innfri kravene spesifisert i Krav for bruk av METS.xml.Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR4. | MÅ | 1..1 |
NBSIPSTR5 | rotmappe/metadata En SIPs rotmappe MÅ inneholde nøyaktig én mappe som heter metadata . Her legges metadata som omhandler hele informasjonspakka.Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR5. | MÅ | 1..1 |
NBSIPSTR6 | rotmappe/metadata/preservation Hvis bevaringsmetadata er tilgjengelig MÅ disse legges i en undermappe kalt preservation . E-ARK-spesifikasjonene anbefaler å formatere bevaringsmetadata i PREMIS (se E-ARK CSIP | Common Specification for Information Packages og CS PREMIS).Med bevaringsmetadata menes hendelser og håndteringshistorikk av den digitale ressursen. For eksempel dokumenteres flytting av filer til nytt lagringssystem, endring av filformat og validering/kontroll av filer. Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR6. Se også krav for bruk av METS.xml for metadata i CSIP31-57. | MÅ | 0..1 |
NBSIPSTR7 | rotmappe/metadata/descriptive Mappa metadata på rot MÅ inneholde nøyaktig én undermappe som heter descriptive . Deskriptive metadata skal kun legges i denne undermappa og ikke på de enkelte representasjonene.Med deskriptive metadata menes informasjon som beskriver det intellektuelle innholdet til et digitalt objekt, for eksempel identifikator, tittel, forfatter og publiseringsdato. Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR7. Se også NBSIP8-10 i METS.xml (SIP). | MÅ | 1..1 |
NBSIPSTR8 | De deskriptive metadatafilene i informasjonspakken MÅ være formatert som ren tekst (UTF-8) (f.eks. XML, JSON, TXT) og BØR følge en kjent metadatastandard (f.eks. Dublincore, MODS, MARC, EBUCORE, EAD, etc.) | MÅ | |
NBSIPSTR9 | rotmappe/metadata/descriptive/ Undermappa descriptive MÅ inneholde én eller flere filer med deskriptive innholdsmetadata. Eksempelvis eksport av katalogposter, informasjon fra arkiv/forvaltningssystemer, og/eller annen form for beskrivelse av ressursen. Dette KAN være i form av proprietære data fra et gitt system, men BØR også mappes til en kjent standard i henhold til krav NBSIPSTR8. | MÅ | 1..n |
CSIPSTR8 | rotmappe/metadata/other Hvis andre metadata er tilgjengelige KAN disse legges i en mappe som heter other . | KAN | 0..n |
NBSIPSTR10 | rotmappe/representations En SIP MÅ inneholde nøyaktig én mappe som heter representations . Se Representasjonstyper for mer informasjon.Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR9. | MÅ | 1..1 |
NBSIPSTR11 | rotmappe/representations/primary_ÅÅÅÅMMDD Mappa representations MÅ inneholde nøyaktig én representasjon som heter primary_ÅÅÅÅMMDD (primary og dato for når mappen ble opprettet). Innholdet i denne mappa er det digitale objektet som pakken skal beskrive. Dette er primærpresentasjonen i pakken (se Representasjonstyper for mer informasjon).Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR10. | MÅ | 1..1 |
NBSIPSTR12 | rotmappe/representations/ Ved behov KAN mappa representations inneholde flere representasjoner. Navngivning for representasjoner skal være meningsbærende navn og dato for når mappen ble opprettet (meningsbærende navn_ÅÅÅÅMMDD) (se eksempler under sidene for mediespesifikke SIP-krav/profiler). Opprettelse av flere representasjoner er kun relevant hvis det er ønskelig å bevare både en original primærrepresentasjon og noe som er utledet fra den. Dette kan være en tilgangskopi, prosessert, normalisert, formatmigrert eller reparert variant av primærrepresentasjonen.Formålet med derivatet, hvordan det er fremstilt, og hvilken relasjon det har til primærrepresentasjonen BØR dokumenteres i premis events (CS PREMIS ). Vi fraråder å bevare derivater, som lett og maskinelt kan gjenskapes fra primærrepresentasjonen. Se prinsipp om bærekraft for digital bevaring for mer informasjon. Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR10. Hvis pakken inneholder flere representasjoner, gjelder samme strukturkrav som for primary_ÅÅÅÅMMDD (NBSIPSTR13-17 og CSIPSTR13). | KAN | 0..n |
NBSIPSTR13 | rotmappe/representations/primary_ÅÅÅÅMMDD/data/ Hver representasjonsmappe MÅ inneholde nøyaktig én mappe som heter data , som igjen MÅ inneholde dataene som utgjør den spesifikke representasjonen.Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR11. | MÅ | 1..1 |
NBSIPSTR14 | rotmappe/representations/primary_ÅÅÅÅMMDD/METS.xml Hver representasjonsmappe MÅ inneholde en metadatafil som heter METS.xml , som inneholder informasjon om identiteten og strukturen til representasjonen og dens komponenter. METS.xml MÅ innfri kravene spesifisert i Krav for bruk av METS.xml.Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR12. | MÅ | 1..1 |
CSIPSTR13 | rotmappe/representations/primary_ÅÅÅÅMMDD/metadata Hver representasjonsmappe BØR inneholde en undermappe som heter metadata , som KAN inneholde metadata om den spesifikke representasjonen. | BØR | 0..1 |
NBSIPSTR15 | rotmappe/representations/primary_ÅÅÅÅMMDD/metdata/preservation Undermappa metadata i representasjonsmappa KAN inneholde en undermappe som heter preservation . Her legges bevaringsmetadata som gjelder den spesifikke representasjonen. E-ARK-spesifikasjonene anbefaler å formatere bevaringsmetadata i PREMIS (se E-ARK CSIP | Common Specification for Information Packages og CS PREMIS).Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR12. | KAN | 0..1 |
NBSIPSTR16 | rotmappe/representations/primary_ÅÅÅÅMMDD/metdata/technical/ Hvis tekniske metadata finnes BØR disse legges i undermappa metadata , i en mappe som heter technical . Tekniske metadata MÅ legges i undermapper navngitt etter typen teknisk informasjon det er snakk om. Tekniske metadata dokumenterer de tekniske egenskapene til en digital fil eller ressurs, slik som filformat, oppløsning, komprimeringstype, dimensjoner, fargedybde, og programvare-/ maskinvarekrav for å åpne filen.Eksempler på slike filer kan være metadatafiler produsert av Mediainfo, ExifTool, Jhove, etc, disse kan plasseres i egne undermapper ( technical/mediainfo , technical/exiftool , technical/jhove , etc).Se også NBSIP20-27 i METS.xml (SIP). | BØR | 0..n |
NBSIPSTR17 | rotmappe/representations/primary_ÅÅÅÅMMDD/metadata/source Hvis innholdet i informasjonspakken er utledet fra et kildemateriale gjennom digitalisering eller lignende, BØR metadata om kildeobjektet legges med i pakka. For eksempel hvis en informasjonspakke inneholder et digitalisert bilde, burde eventuelle metadata om det originale analoge bildet legges ved. Denne informasjonen legges i representasjonsmappa, undermappa metadata , i en mappe som heter source . Dette kan være tekniske metadata som beskriver bildet (oppløsning, farger mm), eller IDer, proveniens etc knyttet til kilden.Se også NBSIP11-19 i METS.xml (SIP).. | BØR | 0..1 |
NBSIPSTR18 | rotmappe/schemas En SIP MÅ ha én undermappe i rotmappa om heter schemas som MÅ inneholde alle XML-skjemadokumenter for alle strukturerte metadata i pakken. Skjemaer SKAL IKKE legges i representasjonsmappene.Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR15. | MÅ | 1..1 |
NBSIPSTR19 | rotmappe/documentation Hvis det finnes tilleggsdokumentasjon som er nødvendig for å nyttiggjøre seg av innholdet i en pakke, anbefales det å inkludere dette. Tilleggsdokumentasjon BØR plasseres i én mappe på rot som heter documentation . Eksempler på dokumentasjon kan være manualer for systemet dataobjektene er eksportert fra, installasjonsveiledning og krav til bruk av system (maskin- og programvarekrav). Slik tilleggsdokumentasjon BØR være på et anbefalt filformat, slik som ren tekst (UTF-8) (f.eks. XML, JSON, TXT) eller PDF/A.Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR16. | BØR | 0..1 |
NBSIPSTR20 | En SIP MÅ kun inneholde mapper som er eksplisitt tillatt av NBSIPSTR-krav. Dette er en strengere, SIP-spesifikk variant av CSIPSTR14. | BØR | 0..1 |
Sist oppdatert - Github commit history ↗